<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>habseligkeit &#187; sammlung</title>
	<atom:link href="http://www.habseligkeit.net/index.php/tag/sammlung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habseligkeit.net</link>
	<description>die bunte welt der dinge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 08:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Museale Banalitäten.</title>
		<link>http://www.habseligkeit.net/index.php/2009/museale-banalitaten/</link>
		<comments>http://www.habseligkeit.net/index.php/2009/museale-banalitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunizierende dinge]]></category>
		<category><![CDATA[sammeln und aufbewahren]]></category>
		<category><![CDATA[alltagsgegenstände]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[erinnerungsstücke]]></category>
		<category><![CDATA[museale banalitäten]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[sammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habseligkeit.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Da hat sich doch noch jemand wissenschaftlich an den kleinen Dingen, die die Welt bedeuten, zu schaffen gemacht: [...] der entstehende zufall erfragter gegenstände unterschiedlichster personen dient als grundlage für die sammlung. im wesentlichen geht es um das offenlegen der hinter den gegenständen verborgenen konzepte von mensch und gesellschaft. das ziel ist eine visualisierung verborgener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.habseligkeit.net/index.php/2009/museale-banalitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu viele Dinge.</title>
		<link>http://www.habseligkeit.net/index.php/2009/zu-viele-dinge/</link>
		<comments>http://www.habseligkeit.net/index.php/2009/zu-viele-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinge]]></category>
		<category><![CDATA[sammeln und aufbewahren]]></category>
		<category><![CDATA[messie]]></category>
		<category><![CDATA[sammeln]]></category>
		<category><![CDATA[sammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habseligkeit.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Er war einfach ein Sammler. Er kam immer mit einer geballten Ladung Kartons nach Hause und lebte in seiner eigenen Welt.&#8221; Das sagte nach Angaben von Spiegel Online ein Anwohner über den Mann, der in seiner Sammlung von Habseligkeiten wahrscheinlich verdurstetet &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.habseligkeit.net/index.php/2009/zu-viele-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
